リハビリ部会のご紹介

介護老人保健施設

更新日 2025.2.1

北海道ブロック

在籍数 求人数
施設 PT OT ST 合計 PT OT ST 合計
コスモス 6.4 4.4 0.3 11.1 0 0 0 0
徳洲苑なえぼ 1 4 1 6 0 0 0 0

東北ブロック

在籍数 求人数
施設 PT OT ST 合計 PT OT ST 合計
梅花苑 3 2 1 6 0 0 0 0
舟形徳洲苑 1 2.5 0 3.5 0 0 0 0
シルバーホームいずみ 4 0.5 2 6.5 0 0 0 0
徳田山 5 4 0 9 0 0 0 0
ほのか 1 2 2 5 1 1 0 2
あかね 4 2 0 6 0 0 1 1
余目徳洲苑 2 2 0 4 0 0 0 0
優和の里 2 0 0 2 0 0 0 0

北関東ブロック

在籍数 求人数
施設 PT OT ST 合計 PT OT ST 合計
千葉徳洲苑 5.6 0 1 6.6 1 0 0 1
武蔵野徳洲苑 5.5 2.7 1 9.2 0 0 0 0
成田富里徳洲苑 4 2.6 0 6.6 1 0 0 1
シルバーケア松戸 5.6 1.4 0 7 0 0 0 0
はさま徳洲苑 3 4.1 0.9 8 1 0 0 1
四街道徳洲苑 2 0 0 2 0 0 0 0
あいの郷 5 4.6 0.8 10.4 1 0 0 1
シルバーケア鎌ヶ谷 5.4 3.6 0.5 9.5 2 1 0 3
しんかま 6 1 0.7 7.7 1 0 0 1
シルバーケア常盤平 5 2 1 8 0 0 0 0
まつど徳洲苑 4 2 2 8 0 1 0 1
いちいの杜 1 2 0 3 1 0 1 2
たてやま 2 1 0 3 0 0 0 0

南関東ブロック

在籍数 求人数
施設 PT OT ST 合計 PT OT ST 合計
かまくら 2 5.18 1.72 8.9 0 0 1 1
静岡徳洲苑 5 1.5 1 7.5 0 0 0 0
リハビリケア湘南かまくら 7.6 1 2 10.6 0 1 0 1
リハビリケア湘南厚木 0.8 4.8 1 6.6 1 0 0 1
ゆめが丘 3.53 3.8 0 7.33 0 0 0 0
茅ヶ崎浜之郷 2.1 4.6 1 7.7 0 0 0 0
あじさい 6 1 0 7 0 0 0 0
かまくらしるばーほーむ 1 0 0 1 1 0 0 1

大阪ブロック

在籍数 求人数
施設 PT OT ST 合計 PT OT ST 合計
岸和田徳洲苑 2 4 0 6 0 1 0 1
八尾徳洲苑 6.4 1 0.3 7.7 0 0 0 0
松原徳洲苑 6 2 1 9 0 0 0 0
吹田徳洲苑 8.5 3 2 13.5 0 0 0 0

関西ブロック

在籍数 求人数
施設 PT OT ST 合計 PT OT ST 合計
宇治徳洲苑 3.8 2.2 0 6 0 0 0 0
出雲徳洲苑 3 2 0 5 0 0 0 0

九州ブロック

在籍数 求人数
施設 PT OT ST 合計 PT OT ST 合計
光徳苑 3 2 2 7 0 0 0 0

沖縄ブロック

在籍数 求人数
施設 PT OT ST 合計 PT OT ST 合計
沖縄徳洲苑 5 1 1.6 7.6 0 0 0 0

離島ブロック

在籍数 求人数
施設 PT OT ST 合計 PT OT ST 合計
愛心園 1 2 0 3 1 0 0 1
秋名の郷 2 2 0 4 0 0 0 0

ページの先頭へ