リハビリ部会のご案内

セラピストの割合

データから見る徳洲会リハビリテーション部

セラピストの割合 各病院の施設基準および人員数

北海道地方

心大血管 脳血管
廃用
運動器 呼吸器 回復期 地域包括 ICU PT OT ST 合計
札幌 - - 24.0 10.0 9.0 43.0
札幌東 - - 31.0 10.0 11.0 52.0
日高 - - - 13.0 4.0 2.0 19.0
札幌南 - - - - 3.0 1.0 0.0 4.0
共愛会 - - 入院料2 - 12.0 5.0 1.0 18.0
帯広 - - 管理料1 - 6.0 4.0 0.0 10.0
札幌外科 - - - - - 3.0 0.0 0.0 3.0
札幌真駒内 - - - - - 7.0 0.0 0.0 7.0

東北地方

心大血管 脳血管
廃用
運動器 呼吸器 回復期 地域包括 ICU PT OT ST 合計
仙台 - - 31.0 12.8 8.0 51.8
庄内余目 - 入院料2 - 20.8 14.7 4.0 39.5
新庄 - - - 20.0 12.0 3.0 35.0
山形 - - - - 14.0 9.0 1.0 24.0

北陸地方

心大血管 脳血管
廃用
運動器 呼吸器 回復期 地域包括 ICU PT OT ST 合計
山北 - - - - 4.0 3.0 1.0 8.0

関東地方

心大血管 脳血管
廃用
運動器 呼吸器 回復期 地域包括 ICU PT OT ST 合計
羽生 入院料2 48.0 9.0 6.4 63.4
千葉 - 51.5 20.0 10.0 81.5
千葉西 - 78.8 25.8 13.0 117.6
皆野 - - - - 8.0 1.0 1.0 10.0
古河 - - - 23.7 3.5 0.1 27.3
白根 - - - - 33.5 20.0 3.0 56.5
館山 - - - - 19.0 8.8 4.0 31.8
東京西 - - 34.0 9.0 5.8 48.8
四街道 - - - 27.0 4.0 6.0 37.0
鎌ヶ谷 - 38.0 5.0 6.2 49.2
武蔵野 - - - 20.0 5.0 10.0 35.0
成田富里 - 35.0 8.0 6.0 49.0
さいたま
記念
- - - 24.0 5.0 2.0 31.0
野田 - - - 18.0 9.0 5.0 32.0
藤沢 - - 34.0 18.8 7.0 59.8
大和 - - - 20.0 4.3 3.4 27.7
鎌倉 - - 74.6 33.0 13.0 120.6
葉山 - - - 3.0 1.0 1.0 5.0
厚木 - - 26.3 4.0 1.8 32.1
茅ヶ崎 - - - - 9.0 2.6 1.0 12.6
山内 - - 管理料1 - 3.0 1.0 1.0 5.0
清川 - - - - 5.0 2.0 0.0 7.0
大磯 - - - 12.0 3.0 1.4 16.4
蒲田 - 管理料2 - 11.0 0.0 0.0 11.0
大崎 - - - - - - 3.0 0.0 0.0 3.0

中部地方

心大血管 脳血管
廃用
運動器 呼吸器 回復期 地域包括 ICU PT OT ST 合計
静岡 - - - 35.0 13.0 2.0 50.0
榛原 入院料2 - 37.0 7.0 2.0 46.0
名古屋 - - 28.0 12.0 9.0 49.0
四日市 - - - - - - - 1.0 1.0 0.0 2.0
大垣 - 44.0 19.0 10.0 73.0

関西地方

心大血管 脳血管
廃用
運動器 呼吸器 回復期 地域包括 ICU PT OT ST 合計
松原 - - 24.0 5.0 5.0 34.0
野崎 - - 23.0 7.0 4.6 34.6
岸和田 - - 41.0 11.0 6.0 58.0
八尾 - - 28.0 10.0 5.0 43.0
東大阪 - - - - 6.0 1.0 1.0 8.0
和泉市立 - - 27.0 12.0 4.0 43.0
吹田 - 入院料2 27.0 10.0 5.0 42.0
東佐野 - - - 入院料2 - 3.0 0.5 0.0 3.5
全南 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
貝塚 - - - - 5.0 0.0 0.0 5.0
阪南 - - 入院料1 - 10.5 0.0 1.0 11.5
厚生会 - - - - 5.0 2.0 2.0 9.0
宇治 - - 76.0 28.0 21.0 125.0
神戸 - - 入院料2 - 15.0 7.0 8.0 30.0
生駒 - - - 15.0 2.0 3.0 20.0
六地蔵 - 入院料1 - 21.0 9.0 5.0 35.0
高砂西部 - 入院料2 - 31.0 8.0 8.0 47.0
近江草津 - 入院料1 - 23.0 10.0 5.0 38.0

中国・四国地方

心大血管 脳血管
廃用
運動器 呼吸器 回復期 地域包括 ICU PT OT ST 合計
出雲 - - - 31.0 19.0 7.0 57.0
宇和島 - - - 24.0 16.0 1.0 41.0

九州地方

心大血管 脳血管
廃用
運動器 呼吸器 回復期 地域包括 ICU PT OT ST 合計
福岡 - - - 61.5 34.0 22.8 118.3
鹿児島 - - 36.1 26.0 4.0 66.1
長崎北 - - - 27.8 13.0 4.0 44.8
大隅鹿屋 - 入院料2 - 28.0 17.0 5.5 50.5
二日市 - - - - 7.0 4.0 2.0 13.0
山川 - - - - 4.0 2.0 0.0 6.0

離島・沖縄地方

心大血管 脳血管
廃用
運動器 呼吸器 回復期 地域包括 ICU PT OT ST 合計
屋久島 - - - - 9.0 2.5 1.6 13.1
徳之島 - - 14.0 11.0 2.0 27.0
喜界 - - - - 5.0 2.0 0.0 7.0
名瀬 - - 入院料2 - 19.0 6.0 3.0 28.0
笠利 - - - - 4.0 0.0 0.0 4.0
瀬戸内 - - 管理料1 - 8.0 2.0 0.0 10.0
南部 - 42.0 29.0 3.0 74.0
中部 - - 35.0 21.0 7.0 63.0
与論 - - - - 2.0 0.0 1.0 3.0
宮古島 - - 管理料1 - 7.0 2.0 1.0 10.0
石垣島 - - - 管理料1 - 5.0 2.0 0.0 7.0
北谷 - - - - - 1.0 1.0 1.0 3.0
沖永良部 - - 入院料1 - 6.0 2.0 0.0 8.0

病院 総合計

PT OT ST 合計
全病院 1750.0 674.4 320.6 2744.9

セラピストの割合 介護老人保健施設

北海道地方

PT OT ST 合計
コスモス 6.6 4.4 0.3 11.3
徳洲苑なえぼ 1.0 4.0 1.0 6.0

東北地方

PT OT ST 合計
梅花苑 3.0 2.0 1.0 6.0
舟形徳洲苑 1.0 3.0 0.0 4.0
シルバーホームいずみ 4.0 1.5 2.0 7.5
徳田山 5.0 4.0 0.0 9.0
ほのか 1.0 3.0 2.0 6.0
あかね 4.0 2.0 1.0 7.0
余目徳洲苑 3.0 3.0 0.0 6.0
優和の里 2.0 0.0 0.0 2.0

関東地方

PT OT ST 合計
千葉徳洲苑 5.8 0.0 1.0 6.8
武蔵野徳洲苑 4.3 2.7 1.0 8.0
成田富里徳洲苑 3.0 1.6 0.0 4.6
シルバーケア松戸 5.6 1.4 0.0 7.0
はさま徳洲苑 3.0 4.2 0.9 8.1
四街道徳洲苑 2.0 0.0 0.0 2.0
あいの郷 6.0 4.8 0.6 11.4
シルバーケア鎌ヶ谷 5.2 4.8 0.6 10.6
しんかま 6.0 1.0 0.7 7.7
シルバーケア常盤平 4.8 2.0 1.0 7.8
まつど徳洲苑 3.0 2.0 2.0 7.0
いちいの杜 1.0 2.0 0.0 3.0
たてやま 2.0 1.0 0.0 3.0
かわぐち
ナーシングホーム
6.0 4.0 0.0 10.0
かまくら 2.0 5.9 1.8 9.7
リハビリケア湘南かまくら 5.2 1.0 2.0 8.2
リハビリケア湘南厚木 1.8 4.8 1.0 7.6
ゆめが丘 3.6 3.8 0.0 7.4
茅ヶ崎浜之郷 2.0 5.0 1.0 8.0
かまくらしるばーほーむ 0.5 0.5 0.0 1.0

中部地方

PT OT ST 合計
静岡徳洲苑 5.0 2.0 0.0 7.0
あじさい 6.0 1.0 0.0 7.0

関西地方

PT OT ST 合計
岸和田徳洲苑 3.0 4.0 0.0 7.0
八尾徳洲苑 5.7 1.0 0.3 7.0
松原徳洲苑 5.0 3.0 1.0 9.0
吹田徳洲苑 8.5 3.0 2.0 13.5
宇治徳洲苑 4.0 2.4 0.0 6.4

中国・四国地方

PT OT ST 合計
出雲徳洲苑 3.0 2.0 0.0 5.0

九州地方

PT OT ST 合計
光徳苑 3.0 3.0 2.0 8.0

離島・沖縄地方

PT OT ST 合計
愛心園 1.0 3.0 0.0 4.0
秋名の郷 2.0 2.0 0.0 4.0
沖縄徳洲苑 5.0 1.0 2.0 8.0

介護老人保健施設 総合計

PT OT ST 合計
全介護老人保健施設 154.6 106.8 28.2 289.6

セラピストの割合 病院・介護老人保健施設

病院・介護老人保健施設 総合計

PT OT ST 合計
全病院 1750.0 674.4 320.6 2744.9
全介護老人保健施設 154.6 106.8 28.2 289.6
合計 1904.6 781.2 348.8 3,034.5

ページの先頭へ